Orario di ricevimento
Prospetto associazione orario di prenotazione con ore reali della giornata
Qualora non venisse indicata l’ora reale in fase di prenotazione dei colloqui con i docenti nel registro elettronico fare riferimento alla seguente tabella
ORA indicata nel registro elettronico | Corrispondenza reale |
1 | 7.55 – 8.55 |
2 | 8.55 – 9.55 |
3 | 9.55-10.55 |
4 | 10.55-11.55 |
5 | 11.55-12.55 |
6 | 12.55-13.55 |
20 | 13.55-14.55 |
21 | 15.00-16.00 |
22 | 16.00-17.00 |
23 | 17.00-18.00 |
24 | 18.00-19.00 |
[destinatari tipo=”page” utente=”genitori” numero=”” anno=”” link=”” ordine=””]
[destinatari tipo=”post” utente=”genitori” numero=”500″ link=”Leggi tutte le novità per le famiglie” ordine=”date”]